Tabela przedstawia zmierzone wymiary ciała w cm oraz odpowiadający rozmiar produktu.
Spodnie dresowe/szorty damskie i męskie
| Rozmiar spodni dresowych damskich | Obwód talii (cm) | Długość spodni (cm) |
| S | 86-92 | 103-106 |
| M | 92-98 | 106-109 |
| L | 98-106 | 109-112 |
| XL | 106-112 | 112-115 |
| Rozmiar spodni dresowych męskich | Obwód talii (cm) | Długość spodni (cm) |
| S | 82-88 | 103-106 |
| M | 88-94 | 106-109 |
| L | 94-100 | 109-112 |
| XL | 100-108 | 112-115 |
|
Rozmiar damskich szortek piżamowych
|
Obwód bioder (cm)
|
| S |
86-92
|
| M |
92-98
|
|
Rozmiar męskich szortek bokserskich
|
Obwód bioder (cm)
|
| M |
88-94
|
| L |
94-100
|
| XL |
100-108
|